Apresentação ArcGIS Field Maps
ArcGIS Field Maps combina as capacidades do ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, e ArcGIS Tracker em uma única solução móvel. Com mapas de campo, trabalhadores móveis pode coletar dados, marcar mapas e rastrear sua localização em um único aplicativo, on ou offline.
Mapas que estão disponíveis no Collector e Explorer, além daqueles que estavam baixados ou copiados diretamente para um dispositivo, aparecerão automaticamente no Field Maps.
A migração foi projetada para ser uma transição, e este guia ensinará tudo o que você precisa saber para que migre seus fluxos de trabalho de campo para mapas de campo.
Os principais benefícios de migrar para o Field Maps
São as facilidades que a centralização das ferramentas trás:
- Aplicativo único: os trabalhadores moveis terão seu fluxo de trabalho facilitado por encontrar as ferramentas necessárias reunidas na mesma app.
- Faça login uma vez: a equipe de campo economizará tempo em campo fazendo login em um aplicativo para coletar dados, fazer anotações e transmitir sua localização.
- Baixe os mapas uma vez: os mapas para uso em campo precisaram ser baixados apenas uma vez, consumindo menos armazenamento do dispositivo móvel.
Principais recursos do Field Maps
O Field Maps contém os seguintes recursos do Collector, Explorer e Tracker:
PLATAFORMA
| Plataforma | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| Android | X | X | X | X |
| iOS | X | X | X | X |
| Windows | X | X |
LOGIN
| Login | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| ArcGIS Online | X | X | X | X |
| ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou posterior | X* | X | X | X |
| Social login | X | X | X | X |
| Autenticação Multifator | X | X | X | X |
| Web tier (PKI, IWA, LDAP) | X | X | X | X |
| Acesso anônimo | X | X |
*Para ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou posterior é necessário registrar o ArcGIS Field Map app ID
SUPORTE A MAPAS
| Tipos de mapas | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| Web Maps | X | X | X | |
| Mobile map packages (mmpk) | X | X | ||
| Side-loaded basemaps(tpk, vtpk) | X | X | X |
RECURSOS OFFLINE
| Recursos | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| Visualização e Query | X | X | X | |
| Definir área no ArcGIS Online ou Enterprise | X | X | X | |
| Definir áreas no app | X | X | X | |
| Sincronização | X | X | X | X |
| Sincronização automática | X | X | X | X |
| Suporte a map package | X | X |
VISUALIZAÇÃO DE MAPAS
| Visualização de Mapas | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| GPS integrado | X | X | X | X |
| GPS Externo | X | X | ||
| Detector de movimento/ação | X | X | X | |
| GPS display (ponto azul com acurácia) | X | X | X | X |
| GPS display (detalhes de acurácia) | X | X | ||
| Coordenate/Geocode search | X | X | X | |
| Feature search | X | X | X | |
| Rotacionar mapa | X | X | X | |
| Alterar basemap | X | X | X | |
| Bookmark | X | X | X | |
| My Places | X | X | X | |
| Camadas (configurar visibilidade) | X | X | X | |
| Medição (distancia/área) | X | X | X | |
| Alteração do padrão de medidas | X | X | X | |
| Legenda | X | X | X | |
| Visualizar pop-ups | X | X | X | |
| Cálculos com atributos nos pop-ups | X | X | X | |
| Pop-ups customizados | X | X | X | |
| Compass direction | X | X | X | |
| Driving directions | X | X | X | |
| Visualizar histórico de localização | X | X | X | X |
| Unidades de Coordenadas Geográficas (DMS, USNG, UTM, e outras) | X | X | X | X |
| Unidades de área e distancia | X | X | X |
COLETA DE DADOS
| Coleta de dados | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| Pontos | x | x | ||
| Linhas e poligonos | x | x | ||
| GPS vertex | x | x | ||
| GPS averaging | x | x | ||
| GPs streaming | x | x | ||
| Suporte para receptor GPS externo | x | x | ||
| Suporte para correções em tempo real | x | x | ||
| Limite/avisos de precisão do GPS | x | x | ||
| Captura de metadados do GPS | x | x | ||
| Snapping | x | x | ||
| Edição de camadas | x | x | ||
| Edição de pop-up | x | x | ||
| Fotos/vídeos/áudios | x | x | ||
| Edição do formulário | x | x | ||
| Campos obrigatórios | x | x | ||
| Grupos | x | x | ||
| Visibilidade condicional | x | x | ||
| Edição de relationship-class | x | x |
RASTREAMENTO DE LOCALIZAÇÃO
| Rastreamento de localização | Field Maps | Collector | Explorer | Tracker |
| Rastrear localização offline | X | X | ||
| Iniciar rastreamento | X | X | ||
| Finalizar rastreamento | X | X | ||
| Visualizar localização atual | X | X | ||
| Visualizar histórico de localização | X | X | ||
| Visualizar detalhes da localização | X | X | ||
| Suporte a Apple Watch | X | X | ||
| Iniciar o rasmeamento por duração especifica | X |
Aplicação web para o Field Maps
ArcGIS Field Maps inclui um aplicativo da web complementar, isso aprimora a maneira como os mapas para campo são configurados, permitindo a criação de formulários de arrastar e soltar, uma melhor experiência offline, capacidade de gerenciar templates e muito mais. Para conhecer as ferramentas da aplicação web do Field Maps, consulte a configuração de mapa (https://doc.arcgis.com/en/field-maps/android/help/configure-the-map.htm)







